総基数:5,125基
令和5年度末 現在
種類 | 基数 | 種類 | 基数 |
---|---|---|---|
光波標識 | 5,056 | 電波標識 | 35 |
夜標 | 4,920 | 無線方位信号所(レーダービーコン) | 15 |
灯台 | 3,105 | AIS信号所 | 20 |
灯標 | 455 | その他の標識 | 34 |
照射灯 |
136 |
船舶通航信号所 | 27 |
導灯 | 44 | 潮流信号所 | 7 |
指向灯 | 17 | ||
灯浮標 | 1,163 | ||
昼標 | 136 | ||
立標 | 108 | ||
浮標 | 28 |
● 灯光を発するものを、灯台、灯標および灯浮標といいます。
● 灯光を発しないものを、立標および浮標といいます。