灯台ペーパークラフト

第一管区

 

作り方の例 PDF Download
第一管区 PDF Download

 

 No.  標識名  管区  縮尺  備考  ページ  ダウンロード
9 宗谷岬灯台(北海道) 1 1/100 日本の最北端の灯台 3 PDF Download
9-2 塗装変更 3 PDF Download
10 納沙布岬灯台(北海道) 1 1/100 日本の最東端の灯台 3 PDF Download
31 石狩灯台(北海道) 1 1/100  明治期灯台(鉄造C,41) 1 PDF Download
36 チキウ岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
44 日和山灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
72 落石埼灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
73 稚内灯台(北海道) 1 1/100   5 PDF Download
74 知床岬灯台(北海道) 1 1/100   2 PDF Download
75 花咲灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
76 襟裳岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
77 恵山岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
78 葛登岬支灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
91 石埼灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
98 釧路灯台(北海道) 1 1/100   6 PDF Download
101 松前小島灯台(北海道) 1 1/100 ハイブリッド電源 4・6 PDF Download
108 白神岬灯台(北海道) 1 1/100   6 PDF Download
109 鴎島灯台(北海道) 1 1/100   2 PDF Download
128 広尾灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
129 十勝大津灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
130 湯沸岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
148 茂津多岬(北海道) 1 1/100 標高 3 PDF Download
217 増毛灯台(北海道) 1 1/100   2 PDF Download
222 松前灯台(北海道) 1 1/100   2 PDF Download
223 稲穂岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
224 焼尻島灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
225 神威岬灯台(北海道) 1 1/100   3 PDF Download
226 紋別灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
227 能取岬灯台(北海道) 1 1/100   5 PDF Download
228 音稲府岬灯台(北海道) 1 1/100   4 PDF Download
231 初代鴛泊灯台(北海道) 1 1/100 明治25.12 石造 六等 1 PDF Download
232 西能登呂灯台(北海道) 1 1/100 明治16 レンガ紅色 6 PDF Download
245 初代釧路埼灯台(北海道) 1 1/100 明治24.9 木造八角黒白横線・六等 2 PDF Download
246 初代宗谷岬灯台(北海道) 1 1/100 明治18.9.25 鉄造八角 二等八面体 3・5 PDF Download
247 二代宗谷岬灯台(北海道) 1 1/100 大正1.10.1 建替え 鉄造八角 4 PDF Download
248 初代稚内灯台(北海道) 1 1/100 明治33.12.10 円筒鉄造 三等 2 PDF Download
TOP